पल्स/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 उच्च सटीकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्राइभर किट
पल्स/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 उच्च सटीकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्राइभर किट
पल्स/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 उच्च सटीकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्राइभर किट
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DC बन्द लूप स्टेपर मोटर ड्राइभर किटहामी हाम्रा उत्पादनहरूको लागि कारखाना छुट मूल्यहरू प्रदान गर्नेछौं। LICHUAN® चीनमा 80mm Flange श्रृंखला AC 220V सर्वो मोटर निर्माता र आपूर्तिकर्ता हो।
| मोटर मोडेल | LCMT-04L□□-80M01330 | LCMT-07L□□-80M02430 | LCMT-07M□O-80M03520 | LCMT-10L□O-80M04025 |
| मूल्याङ्कन पावर (KW) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
| मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (A) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 |
| मूल्याङ्कन गरिएको गति (rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
| होल्डिङ टर्क (N.m) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
| शिखर टर्क (N.m) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
| उच्चतम वर्तमान (N.m) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
| भोल्टेज स्थिर (V/1000r/min) | 40 | 48 | 71 | 56 |
| टर्क गुणांक (N.m/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
| रोटर जडता (Kg.m²) | 1.05x10⁴ | १.८२×१०४ | 2.63x104 | 2.97x104 |
| चरण प्रतिरोध (Q) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
| चरण इन्डक्टन्स (mH) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
| मेकानिकल समय स्थिर (Ms) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
| वजन (केजी) | 1.78 | 2.86 | 3.7 | 3.8 |
| इन्कोडर लाइन नम्बर (पीपीआर) | 2500/Absolute Value Encoder | |||
| इन्सुलेशन वर्ग | कक्षा बी (१३० ℃) | |||
| सुरक्षा कक्षा | IP65 | |||


















