पल्स/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 उच्च सटीकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्राइभर किट
पल्स/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 उच्च सटीकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्राइभर किट
पल्स/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 उच्च सटीकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्राइभर किट
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DC बन्द लूप स्टेपर मोटर ड्राइभर किटतपाईं LICHUAN® कारखानाबाट 60mm Flange Series 220V सर्वो मोटर किन्नको लागि ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ र हामी तपाईंलाई बिक्री पछिको उत्कृष्ट सेवा र समयमै डेलिभरी प्रदान गर्नेछौं।
| मोटर मोडेल | LCMT-02L□0-60M00630 | LCMT-04L00-60M01330 | LCMT-06L□□-60M01930 |
| मूल्याङ्कन पावर (KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (V) | 220 | 220 | 220 |
| मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (A) | 1.5 | 2.8 | 3.5 |
| मूल्याङ्कन गरिएको गति (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| होल्डिङ टर्क (N.m) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
| शिखर टर्क (N.m) | 1.911 | 3.8 | 5.73 |
| भोल्टेज स्थिर (V/1000r/min) | 28 | 28 | 28 |
| टर्क गुणांक (N.m/A) | 0.42 | 0.5 | 0.55 |
| रोटर जडता (Kg.m²) | ०.१७x१०४ | ०.३०२×१०४ | ०.४३८×१०४ |
| चरण प्रतिरोध (Q) | 11.6 | 5.83 | 3.49 |
| चरण इन्डक्टन्स (mH) | 22 | 12.23 | 8.47 |
| मेकानिकल समय स्थिर (Ms) | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| वजन (केजी) | 1.11 | 1.33 | 1.78 |
| इन्कोडर लाइन नम्बर (पीपीआर) | 2500/Absolute Value Encoder | ||
| इन्सुलेशन वर्ग | कक्षा बी (१३० ℃) | ||
| सुरक्षा कक्षा | IP64 | ||


















