पल्स/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 उच्च सटीकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्राइभर किट
पल्स/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 उच्च सटीकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्राइभर किट
पल्स/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 उच्च सटीकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्राइभर किट
EtherCAT 2Phase Nema24 4-Axis DC बन्द लूप स्टेपर मोटर ड्राइभर किटएक पेशेवर 80mm Flange Series AC 220V 5 Pairs of Poles 750W 1KW सर्वो मोटर निर्माणको रूपमा, तपाइँ हाम्रो कारखानाबाट 80mm Flange Series AC 220V 5 Pairs Poles Servo Motor खरिद गर्न निश्चिन्त हुन सक्नुहुन्छ र LICHUAN® ले तपाइँलाई बिक्री पछिको उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नेछ। र समयमै डेलिभरी।
| मोटर मोडेल | LOMT-07SLC170□-80M02430 | LDMT-10SLC170□-80M03230 |
| मूल्याङ्कन पावर (KW) | 0.75 | 1.0 |
| मूल्याङ्कन गरिएको भोल्टेज (V) | 220 | 220 |
| मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान (A) | 4.5 | 5.8 |
| मूल्याङ्कन गरिएको गति (rpm) | 3000 | 3000 |
| होल्डिङ टर्क (N.m) | 2.39 | 3.2 |
| शिखर टर्क (N.m) | 7.17 | 7.96 |
| उच्चतम वर्तमान (N.m) | 13.5 | 15.6 |
| भोल्टेज स्थिर (V/1000r/min) | 32.8 | 32.5 |
| टर्क गुणांक (N.m/A) | 0.53 | 0.55 |
| रोटर जडता (Kg.m²) | 1.5×10⁴ | १.५५x१०४ |
| चरण प्रतिरोध (Q) | 1.2 | 1.17 |
| चरण इन्डक्टन्स (mH) | 4.2 | 3.9 |
| मेकानिकल समय स्थिर (Ms) | 3.5 | 3.33 |
| वजन (केजी) | 2.05 | 2.15 |
| इन्कोडर लाइन नम्बर (पीपीआर) | २५००/१७ बिट इन्क्रिमेन्टल/१७ बिट निरपेक्ष एन्कोडर | |
| इन्सुलेशन वर्ग | कक्षा एफ | |
| सुरक्षा कक्षा | IP65 | |


















